| Brandeinsatz | 60.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 31.12.2017 12:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Brand eines Heuhaufens |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 59.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 10.12.2017 12:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung Advent in der Johannesbachklamm |
| Fahrzeuge: | RLFA, KDO, LAST 1, Last 2 |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Brandsicherheitswache | 58.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 10.12..2017 12:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | BSW Advent in der Johannesbachklamm |
| Fahrzeuge: | KLFA-W |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 57.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 09.12.2017 12:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung Advent in der Johannesbachklamm |
| Fahrzeuge: | RLFA, KDO, LAST 1, Last 2 |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Brandsicherheitswache | 56.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 09.12.2017 12:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | BSW Advent in der Johannesbachklamm |
| Fahrzeuge: | KLFA-W |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 55.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 08.12.2017 12:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung Advent in der Johannesbachklamm |
| Fahrzeuge: | RLFA, KDO, LAST 1, Last 2 |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Brandsicherheitswache | 54.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 08.12.2017 12:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | BSW Advent in der Johannesbachklamm |
| Fahrzeuge: | KLFA-W |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 53.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 07.12.2017 12:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung Advent in der Johannesbachklamm |
| Fahrzeuge: | RLFA, KDO, LAST 1, Last 2 |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Brandsicherheitswache | 52.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 07.12.2017 12:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | BSW Advent in der Johannesbachklamm |
| Fahrzeuge: | KLFA-W |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 51.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 05.12.2017 06:18 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Fahrzeugbergung |
| Fahrzeuge: | RLFA, LFB-A |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 50.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 28.11.2017 18:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Fahrzeugbergung |
| Fahrzeuge: | LFB-A |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 49.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 23.11.2017 09:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Ölspur |
| Fahrzeuge: | RLFA, KLFA-W, KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 48.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 19.11.2017 16:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Ausleuchtarbeiten |
| Fahrzeuge: | LFB-A |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 47.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 14.11.2017 08:15 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung |
| Fahrzeuge: | RLFA, KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 46.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 07.11.2017 20:07 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Wassergebrechen |
| Fahrzeuge: | RLFA, LFB-A, KLFA-W |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 45.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 02.11.2017 17:50 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Entfernen eines Wespennestes |
| Fahrzeuge: | LFB-A |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 44.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 22.10.2017 08:15 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung |
| Fahrzeuge: | RLFA, KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Brandeinsatz | 43.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 14.10.2017 17:50 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Mähdrescherbrand |
| Fahrzeuge: | RLFA, KLFA-W, LFB-A |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 42.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 16.09.2017 17:50 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Entfernen eines Wespennestes |
| Fahrzeuge: | LFB-A |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 41.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 16.09.2017 15:40 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Ölspur |
| Fahrzeuge: | RLFA, LFB-A |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 40.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 14.09.2017 19:39 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Sturmschaden |
| Fahrzeuge: | RLFA, LFB-A |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 39.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 09.09.2017 20:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 38.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 09.09.2017 18:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Traktorbergung |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 37.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 02.09.2017 20:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Fahrzeugbergung |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 36.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 02.09.2017 20:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 35.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 21.08.2017 17:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Entfernen eines Wespennestes |
| Fahrzeuge: | KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 34.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 14.08.2017 17:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Entfernen eines Wespennestes |
| Fahrzeuge: | KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 33.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 10.08.2017 19:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Entfernen eines Wespennestes |
| Fahrzeuge: | LFB-A |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 32.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 04.08.2017 20:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Entfernen eines Wespennestes |
| Fahrzeuge: | KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 31.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 29.07.2017 18:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung |
| Fahrzeuge: | KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Brandsicherheitswache | 30.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 29.07.2017 18:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | BSW Mallorcaparty |
| Fahrzeuge: | KLFA-W |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 29.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 26.07.2017 13:08 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall |
| Fahrzeuge: | RLFA, KLFA-W, LFB-A, Abschleppachse |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Brandeinsatz | 28.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 03.07.2017 21:11 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | PKW-Brand |
| Fahrzeuge: | RLFA, KLFA-W; LFB-A |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf, Ternitz- Raglitz, Ternitz Flaz, |
| Medien: |
| Technsicher Einsatz | 27.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 23.06.2017 11:13 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Fahrzeugbergung |
| Fahrzeuge: | KLFA-W |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technsicher Einsatz | 26.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 13.06.2017 07:45 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technischer Hilfeleistung |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technsicher Einsatz | 25.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 09.06.2017 17:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Absicherungsarbeiten |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technsicher Einsatz | 24.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 09.06.2017 10:46 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Menschenrettung |
| Fahrzeuge: | RLFA, KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf, Willendorf, Gerasdorf |
| Medien: |
| Technsicher Einsatz | 23.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 05.06.2017 18:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Straßenreinigung |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technsicher Einsatz | 22.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 05.06.2017 03:20 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Person in Notlage |
| Fahrzeuge: | RLFA, LFB-A, KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf, Willendorf |
| Medien: |
| Technsicher Einsatz | 21.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 04.06.2017 21:20 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung /Fahrzeugbergung |
| Fahrzeuge: | KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technsicher Einsatz | 20.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 04.06.2017 17:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung /Fahrzeugbergung |
| Fahrzeuge: | KDO, LFB-A |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technsicher Einsatz | 19.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 03.06.2017 17:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung |
| Fahrzeuge: | KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technsicher Einsatz | 18.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 03.06.2017 08:10 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Traktor Bergung |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technsicher Einsatz | 17.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 02.06.2017 19:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Technische Hilfeleistung |
| Fahrzeuge: | KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Schadstoff Einsatz | 16.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 29.05.2017 19:03 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Ölspur |
| Fahrzeuge: | RLFA, LFB-A |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 15.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 25.05.2017 08:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Sicherungsarbeiten bei Umzug |
| Fahrzeuge: | RLFA, LFB-A, KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 14.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 24.05.2017 13:27 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Menschenrettung, LKW-Bergung |
| Fahrzeuge: | RLFA, LFB-A, KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: | Fotos |
| Brandsicherheitswache | 13.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 15.05.2017 19:45 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | BSW Freiheitsfeuer |
| Fahrzeuge: | KLFA-W |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Straßenreinigung | 12.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 17.04.2017 05:30 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Reinigung einer stark verschmutzten Straße |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 11.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 16.04.2017 09:40 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Sicherungsarbeiten bei Umzug |
| Fahrzeuge: | RLFA, LFB-A, KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Brandsicherheitswache | 10.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 15.04.2017 18:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | BSW Osterfeuer |
| Fahrzeuge: | KLFA-W |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Straßenreinigung | 09.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 05.04.2017 18:00 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Reinigung einer stark verschmutzten Straße |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Schadstoff Einsatz | 08.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 27.03.2017 10:50 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Ölspur |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Schadstoff Einsatz | 07.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 04.03.2017 17:44 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Ölspur |
| Fahrzeuge: | RLFA, KLFA-W |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 06.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 10.02.2017 07:50 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Kanalreinigung |
| Fahrzeuge: | KLFA-W |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 05.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 10.02.2017 07:50 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | PKW-Bergung |
| Fahrzeuge: | KLFA-W |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 04.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 07.02.2017 16:40 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | PKW-Bergung |
| Fahrzeuge: | RLFA, LFB-A, KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Brandeinsatz | 03.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 09.01.2017 13:50 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Brand einer Mülltonne |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |
| Technischer Einsatz | 02.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 05.01.2017 19:19 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall |
| Fahrzeuge: | RLFA, KLFA-W, KDO |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf, Raglitz |
| Medien: | Video, Fotos |
| Technischer Einsatz | 01.2017 |
| Datum / Uhrzeit: | 03.01.2017 13:55 Uhr |
| Alarmierungsgrund: | Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall |
| Fahrzeuge: | RLFA |
| Feuerwehren: | Würflach Hettmannsdorf |
| Medien: |